米国テクノロジー株を見つける
今回は米国テクノロジー株を見つけていきたいと思います。
今回は一度配当ありのテクノロジー株を探してみようと思います。配当があるということは、投資もしていると思いますが、配当も出しているので、急成長を目指すフェーズから抜けている企業だと見ることもできます。
まずはスクリーニングをして米国テクノロジー株を探していきます。スクリーニングについては以下の記事にまとめてあります。
アメリカ株のスクリーニング今回スクリーニングした結果は以下にリンクを貼っておくので参考にしてみてください。
参考 米国テクノロジー株のスクリーニング結果finviz買うことができる銘柄を探す
スコア6.5以上は財務分析上買っても問題ない企業の目安となり、6.5以上のものについてさらに詳しく調べていくといった手順を踏みます。
Ticker | 企業名 | スコア | Z Score |
MSFT | Microsoft Corporation | 7.5 | 6.63 |
AAPL | Apple Inc | 9 | 5.31 |
INTC | Intel Corporation | 7.5 | 3.97 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 6.5 | 16 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 6 | 3.28 |
ORCL | Oracle Corporation | 7.5 | 2.18 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 8 | 12.13 |
INTU | Intuit Inc. | 6.5 | 19.44 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 6.5 | 4.05 |
LRCX | Lam Research Corporation | 6.5 | 5.99 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | 6.5 | 5.14 |
APH | Amphenol Corporation | 6.5 | 3.92 |
KLAC | KLA Corporation | 6.5 | 4.01 |
XLNX | Xilinx, Inc. | 8 | – |
SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | 8 | 16.94 |
CTXS | Citrix Systems, Inc. | 6 | 4.87 |
MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | 5 | 7.21 |
JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | 7.5 | 14.81 |
CGNX | Cognex Corporation | 5.5 | 12.85 |
TER | Teradyne, Inc. | 6.5 | 6.99 |
NTAP | NetApp, Inc. | 6 | 2.18 |
MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 6.5 | 30.04 |
ENTG | Entegris, Inc. | 5.5 | 5 |
OLED | Universal Display Corporation | 5 | 16.39 |
NATI | National Instruments Corporation | 6 | 8.27 |
POWI | Power Integrations, Inc. | 6.5 | 26.15 |
BRKS | Brooks Automation, Inc. | 5 | 6.07 |
ESE | ESCO Technologies Inc. | 6 | 4.19 |
EVTC | EVERTEC, Inc. | 6 | 3.25 |
EGOV | NIC Inc. | 7.5 | 9.3 |
KEM | KEMET Corporation | – | 3.09 |
EBIX | Ebix, Inc. | 6.5 | 1.78 |
NVEC | NVE Corporation | 7 | 112.2 |
Z Scoreはこれを見る限りテクノロジー株ではあまり意味をなしてないように見えます。
ショッピングリストに追加する銘柄
まず、スクリーニング結果から買うことのできる株を絞ります。
次に割安かどうかを見ていきます。詳しい計算ロジックは教えることはできませんが、結果だけまとめます。割安価格も表にまとめます。株価はほぼ毎日変動しますので自分で検索してください。
価格を査定したうえであまりにも高い価格は省いてあります。
Ticker | 企業名 | 株種 | 割安価格(ドル) |
MSFT | Microsoft Corporation | 成長 | 70.7388 |
AAPL | Apple Inc | 成長 | 150.7652 |
INTC | Intel Corporation | 成長 | 72.1101 |
TXN | Texas Instruments Incorporated | 成長 | 76.6088 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 成長 | 65.5512 |
LRCX | Lam Research Corporation | 成長 | 411 |
TER | Teradyne, Inc. | 成長 | 78 |
NTAP | NetApp, Inc. | 成長 | 89.1627 |
NATI | National Instruments Corporation | 配当 | 20 |
POWI | Power Integrations, Inc. | 成長 | 178.1505 |
EBIX | Ebix, Inc. | 資産 | 14.016 |
NVEC | NVE Corporation | 配当 | 65.5512 |
以上のような結果になりました。知らない企業が多いので次は各企業について調べていきます。