アメリカ食品株のスコアリング
今回はアメリカ食品株を探したいと思います。アメリカ食品株で有名な企業のTickerとスコアを下の表にまとめました。マクドナルドを除いて売上順に列挙します。
| Ticker | 企業名 | スコア | 
| PEP | ペプシコ | 8.5 | 
| TSN | タイソン・フーズ | 6.5 | 
| ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 5.5 | 
| KO | ザ コカ・コーラ カンパニー | 7.5 | 
| KHC | クラフト・ハインツ | 7.5 | 
| MDLZ | モンデリーズ・インターナショナル | 7 | 
| CHSCO | CHS Inc. | – | 
| GIS | ゼネラルミルズ | 8 | 
| K | ケロッグ | 7.5 | 
| BG | バンジ・リミティッド | 4 | 
| KDP | ドクターペッパー・スナップル・グループ | 7 | 
| MCD | マクドナルド | 7 | 
上記のスコアはファンダメンタルズ分析により点数をつけています。EPS, FCF, Dividends, RoE, Interest Cov Ratio, Net Marginあたりを見て厳しめにスコアリングをしています。スコア6.5以上をいったん絞り込んで、さらにリサーチをかけます。
6.5点以上の企業のまとめ
| 企業名 | 概要 | 
| ペプシコ | 有名どころのペプシです。食品系の会社で世界の売上を誇るようです。 | 
| タイソン・フーズ(TSN) | アメリカの食肉加工会社 | 
| コカ・コーラ(KO) | ウォーレンバフェットも大好きコカ・コーラ | 
| クラフト・ハインツ(KHC) | 誰もが一度はお世話になっている老舗企業 | 
| モンデリーズ・インターナショナル(MDLZ) | ネスレ、ペプシコに続き世界第3位の食品・飲料系の会社 | 
| ゼネラルミルズ(GIS) | 日本ではハーゲンダッツで有名。とんがりコーンの開発にも関係していた。 | 
| ケロッグ(K) | 大多数の人が食べたことがあるであろうシリアルで有名。 | 
| ドクターペッパー(KDP) | ドクターペッパー以外ぱっと思いつく製品がないので調べがいがある | 
| マクドナルド(MCD) | ウォーレンバフェットも大好きマクドナルド | 
まとめ
・世界的に売上げが立っている企業だとやはり6.5以上は超える
・配当株が多めで成長という観点では若干弱い
・不況でも買わなければ生活できないので食品系は不況に強いといえる
・配当株が多めで成長という観点では若干弱い
・不況でも買わなければ生活できないので食品系は不況に強いといえる
以上です。次回以降は今回調べて6.5ポイントを超えた企業をさらに調査していこうと思います。